(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 备注 |
1 | 韭菜 | / | / | 山东田园果蔬配送有限公司 | 山东省烟台市芝罘区幸福南路西首路北29号幸福蔬菜批发市场5区4号 | 计量称重 | / | 2022/6/22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.65||mg/kg||≤0.5 | |
2 | 大海虹蟹 | / | / | 无棣县赶人海家海鲜酒店 | 山东省滨州市无棣县海丰街道香榭里小广场西对面 | / | / | 2022/6/17 | 镉(以Cd计)||0.79||mg/kg||≤0.5 | |
3 | 小油菜 | / | / | 泗水县济河办甲富蔬菜超市 | 山东省济宁市泗水县济河街道光明路中段路东 | / | / | 2022/6/21 | 啶虫脒||1.59||mg/kg||≤1 | |
4 | 包装饮用水 | 青岛崂水饮料有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道水峪村 | 市南区福惠康水站 | 山东省青岛市市南区金门路街道大尧三路42号辛 | 17L/桶 | 崂水+图形 | 2022/6/7 | 铜绿假单胞菌||0,1,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | |
5 | 辣椒 | / | / | 孙海凤 | 山东省菏泽市牡丹区银田物流中心A2—3号 | / | / | 2022/5/24 | 初检结果:噻虫胺||0.07||mg/kg||≤0.05 复检结果:噻虫胺||0.061||mg/kg||≤0.05 |
复检不合格 |
6 | 小碗(自消毒) | 济南槐荫胡二妮米线店 | 山东省济南市槐荫区玉清湖街道玉清湖街道古城村497号 | 济南槐荫胡二妮米线店 | 山东省济南市槐荫区玉清湖街道玉清湖街道古城村497号 | / | / | 2022/6/12 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
7 | 鲤鱼 | / | / | 平度市朱世文淡水鱼养殖店 | 山东省青岛市平度市姜家疃海鲜批发市场 | 散装 | / | 2022/6/9 | 地西泮||4.26||μg/kg||不得检出 | |
8 | 卤小腿 | 济宁市酒仙乐食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安镇七里铺村(S104省道135公里处) | 滕州银座商城有限公司薛城分公司 | 山东省枣庄市薛城区临城街道办事处黄河中路177号 | 200g/包 | 腊神 | 2022/5/10 | 菌落总数||5.6×10?、3.5×10?、4.6×10?、1.1×10?、9.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | |
9 | 油条(自制) | 临沂市兰山区橙子小吃店 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与蒙山北路交汇滨河新天地沿街C-103号商铺 | 临沂市兰山区橙子小吃店 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北京路与蒙山北路交汇滨河新天地沿街C-103号商铺 | / | / | 2022/5/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||245||mg/kg||≤100 | |
10 | 馒头 | / | / | 日照市东港区叶景面食店 | 山东省日照市东港区济南路滕家村市场 | 计量称重 | / | 2022/6/1 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0428||g/kg||不得使用 | |
11 | 甜椒 | / | / | 杜集岩春超市 | 山东省德州市宁津县杜集镇杜集村 | / | / | 2022/5/26 | 噻虫胺||0.072||mg/kg||≤0.05 | |
12 | 芹菜(山芹) | / | / | 费县诺扬百货超市 | 山东省临沂市费县费城街道建设路中段路北东方超市对过 | / | / | 2022/5/29 | 甲拌磷||0.32||mg/kg||≤0.01 | |
13 | 生姜 | / | / | 潍坊好邻里超市有限公司 | 山东省潍坊市奎文区北苑街道办事处北宫东街6269号金都时代新城57#-6 | / | / | 2022/6/5 | 噻虫嗪||0.65||mg/kg||≤0.3;噻虫胺||0.23||mg/kg||≤0.2 | |
14 | 豇豆 | / | / | 垦利区垦利街道唐久便利副食超市 | 山东省东营市垦利区垦利街道胜利路 | / | / | 2022/6/1 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0731||mg/kg||≤0.015 | |
15 | 烘焙花生米 | 潍坊鲁汉贸易有限公司 | 山东省潍坊市潍城区望留街道望留屯村 | 日照美满多商贸有限公司 | 山东省日照市莒县招贤镇聚贤社区西黄埠村沿街楼1037号 | 160克/袋 | 阿丘果+图形商标 | 2022/4/21 | 初检结果:黄曲霉毒素B?||42.7||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素B?||46.9||μg/kg||≤20 |
复检不合格 |
16 | 香酥煎饼(芝麻糖味) | 标称生产企业名称:曲阜市金宏食品厂 委托生产企业名称:枣庄七珍坊食品有限公司 |
标称生产企业地址:曲阜市王庄镇李庄村(104国道路西) 委托生产企业地址:枣庄市市中区解放北路雷村 |
枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处金光路人民医院东邻 | 165克/盒 | 七珍坊 | 2022/3/9 | 过氧化值(以脂肪计)||0.45||g/100g||≤0.25 |